Preparat witaminowy zawierający wszystkie, niezbędne dla zdrowia zwierząt witaminy. Preparat jest szczególnie polecany dla zwierząt o słabej kondycji, podczas rekonwalescencji, po kuracji odrobaczania lub w okresie linienia.
Preparat dodawać do pożywienia.
Preparat dodawać do pożywienia.
Analiza:
| białko | 1,1% |
| popiół | 0,03% |
| wilgotność | 97,7% |
Zawartość witamin i minerałów :
| witamina B1 | 260 mg |
| pantotenian wapnia | 2600 mg |
| amid kwasu nikotynowego | 5700 mg |
| witamina B6 | 380 mg |
| witamina B12 | 6800 µg |
| biotyna | 6800 µg |
| Środki konserwujące dopuszczone przez U.E. | ? |
Dawkowanie:
| waga ciała (kg) | dawka / ml | dawka / krople |
| fretki 0.10 - 0.50 | 0,21 | 5 |
| fretki 0.50 - 3 | 0,63 | 15 |
| koty < 0.10 | 0,07 | 2 |
| koty 0.10 - 0.50 | 0,21 | 5 |
| kot y2.50 - 5.00 | 1,00 | 25 |
| kot y5.0 - 9.0 | 1,50 | 35 |
| psy < 2.50 | 0,19 | 5 |
| psy 2.50 - 5.00 | 0,30 | 7 |
| psy 5.00 - 10.00 | 0,50 | 11 |
| psy 10.00 - 30.00 | 1,00 | 25 |
| psy 30.00 - 80.00 | 2,00 | 50 |
| ptaki < 0.015 | 0,041 | 1 |
| ptaki 0.015 - 0.045 | 0,085 | 2 |
| ptaki 0.045 - 0.080 | 0,130 | 3 |
| ptaki 0.080 - 0.150 | 0,190 | 5 |
| ptaki 0.150 - 0.300 | 0,300 | 7 |
| ptaki 0.300 - 0.600 | 0,480 | 12 |
| ptaki 0.600 - 1.200 | 0,770 | 18 |
| myszy 0.030 | 0,040 | 1 |
| szczury 0.35 | 0.40 | 10 |
| chomiki 0.140 | 0,24 | 6 |
| świnki morskie 0.850 | 0,72 | 17 |
| króliki 3.50 | 2.0 | 50 |

