Karma sucha dla szczeniąt
ras dużych 26 - 45 kg o wyższym zapotrzebowaniu energetycznym
od 2 do 15 miesiąca życia
Zalety karmy:
- Ochrona przewodu pokarmowego - Unikalna kombinacja składników pokarmowych zapewnia prawidłowy przebieg trawienia (wysokostrawne białka L.I.P.), równowagę flory bakteryjnej jelit (prebiotyki: FOS i MOS) oraz zapobiega biegunkom
- Ochrona i wzmocnienie stawów - Sprzyjanie prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu stawów u szczeniąt ras dużych dzięki wysokiej zawartości glukozaminy, chondroityny oraz EPA/DHA
- Wzmocnienie naturalnej odporności - Wspomaganie rozwoju naturalnych mechanizmów obronnych dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy (wit. C, E, luteina, tauryna) oraz mannooligosacharydów (MOS – pobudzanie produkcji przeciwciał).
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Waga psa dorosłego | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 miesiąc | 263 g | 255 g | 248 g | 254 g | 260 g | 263 g | 268 g | 279 g | 291 g | 305 g | 320 g |
| 3 miesiąc | 323 g | 316 g | 309 g | 325 g | 340 g | 347 g | 355 g | 369 g | 384 g | 403 g | 421 g |
| 4 miesiąc | 355 g | 354 g | 353 g | 370 g | 387 g | 396 g | 404 g | 419 g | 435 g | 451 g | 468 g |
| 5 miesiąc | 394 g | 407 g | 418 g | 438 g | 459 g | 469 g | 479 g | 498 g | 518 g | 537 g | 556 g |
| 6 miesiąc | 428 g | 451 g | 475 g | 499 g | 522 g | 534 g | 545 g | 567 g | 589 g | 611 g | 633 g |
| 7 miesiąc | 445 g | 471 g | 498 g | 522 g | 546 g | 559 g | 570 g | 594 g | 617 g | 640 g | 663 g |
| 8 miesiąc | 432 g | 457 g | 483 g | 507 g | 531 g | 543 g | 558 g | 581 g | 604 g | 663 g | 687 g |
| 9 miesiąc | 419 g | 444 g | 469 g | 493 g | 516 g | 528 g | 544 g | 567 g | 590 g | 643 g | 668 g |
| 10 miesiąc | 398 g | 421 g | 444 g | 467 g | 490 g | 502 g | 527 g | 549 g | 571 g | 626 g | 649 g |
| 11 miesiąc | 367 g | 388 g | 408 g | 430 g | 451 g | 462 g | 500 g | 521 g | 543 g | 579 g | 601 g |
| 12 miesiąc | 364 g | 385 g | 405 g | 427 g | 448 g | 458 g | 408 g | 488 g | 508 g | 528 g | 548 g |
| 13 miesiąc | 362 g | 383 g | 404 g | 424 g | 445 g | 455 g | 465 g | 485 g | 505 g | 524 g | 544 g |
| 14 miesiąc | 361 g | 382 g | 402 g | 422 g | 442 g | 452 g | 461 g | 480 g | 499 g | 519 g | 538 g |
Składniki:
Suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 30,0 |
| Tłuszcze (%) | 20,0 |
| Sole mineralne (%) | 8,2 |
| Skrobia (%) | 24,8 |
| Włókno surowe (%) | 2,4 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 7,5 |
| Kwas linolowy (%) | 3,66 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,84 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29,9 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.797,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.983,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,2 |
| Żelazo (mg/kg) | 215,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Cynk (mg/kg) | 229,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Cholina (mg/kg) | 1.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,1 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,9 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,1 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,07 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 1.900,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 150,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
| Arginina (%) | 1,6 |
| L-lizyna (%) | 1,4 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,21 |

